- Daftar
- 20 May 2020
- Pesan
- 526
Nama:
Kelas:
Petunjuk:
Penilaian:
Kelas:
Petunjuk:
- Bacalah setiap pernyataan dengan saksama.
- Berilah tanda centang (✓) pada kolom yang paling sesuai dengan dirimu.
- Pilihlah hanya satu jawaban untuk setiap pernyataan.
- SS (Sangat Sesuai)
- S (Sesuai)
- TS (Tidak Sesuai)
- STS (Sangat Tidak Sesuai)
| No. | Pernyataan | SS | S | TS | STS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saya lebih mudah memahami materi pelajaran ketika guru menjelaskan secara lisan. | ||||
| 2 | Saya senang mendengarkan rekaman saat belajar. | ||||
| 3 | Saya mudah mengingat apa yang dikatakan orang lain daripada apa yang saya baca. | ||||
| 4 | Saya lebih suka membaca buku atau melihat gambar/diagram untuk memahami materi pelajaran. | ||||
| 5 | Saya mudah mengingat informasi yang disajikan dalam bentuk peta, grafik, atau bagan. | ||||
| 6 | Saya suka mencatat atau menggambar saat belajar. | ||||
| 7 | Saya lebih suka belajar sambil melakukan aktivitas fisik, seperti berjalan atau bermain. | ||||
| 8 | Saya lebih suka belajar dengan mencoba langsung atau praktik. | ||||
| 9 | Saya merasa lebih mudah mengingat sesuatu jika saya melakukannya sendiri. | ||||
| 10 | Saya senang belajar dengan bermain peran atau simulasi. |
Penilaian:
- Auditori: Jika jawaban SS dan S lebih banyak pada nomor 1, 2, dan 3.
- Visual: Jika jawaban SS dan S lebih banyak pada nomor 4, 5, dan 6.
- Kinestetik: Jika jawaban SS dan S lebih banyak pada nomor 7, 8, 9, dan 10.
- Instrumen ini hanya sebagai alat bantu untuk mengetahui kecenderungan gaya belajar siswa.
- Hasil dari instrumen ini tidak mutlak dan dapat berbeda-beda untuk setiap individu.
- Sebaiknya gunakan instrumen ini sebagai salah satu acuan dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa.